KOPERASI SMPN 20
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
PERIODE JULI-DESEMBER 2010
Jumlah pendapatan Rp. 41.604.100
Jumlah Pengeluaran (Rp. 34.506.855)
SHU Tahun Berjalan Rp. 7.097.245
KOPERASI SMPN 20
PERSENTASE PEMBAGIAN SHU
Pembagian SHU (Sesuai Dengan Anggaran Dasar) Sebagai Berikut :
NO | JENIS USAHA | PERSENTASE | BESARNYA DANA |
1 | Cadangan Modal | 25% | Rp. 1.774.311,- |
2 | Anggota | 45% | Rp. 3.193.760,- |
3 | Pengurus & Pengawas | 15% | Rp. 1.064.587,- |
4 | Pendidikan | 2,5% | Rp. 177.431,- |
5 | Karyawan | 5% | Rp. 354.862,- |
6 | Dana Sosial | 2,5% | Rp. 177.431,- |
7 | dana Wilayah Kerja | 5% | Rp. 354.862,- |
JUMLAH | Rp. 7.097.244,- |
KOPERASI WASERDA SMPN 20
NERACA
PERIODE JULI - DESEMBER 2010
NO. | AKTIVA | TAHUN 2010 | TAHUN 2009 | NO | PASSIVA | TAHUN 2010 | TAHUN 2009 |
I | HARTA LANCAR | III | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | ||||
1 | Kas | 14,929,795 | 7,257,862 | 1 | Dana SHU | 5,194,738 | 12,712,015 |
2 | Bank | 6,445,787 | 10,000,000 | 2 | Dana Rekreasi | 16,090,000 | - |
3 | Piutang Barang | 34,137,750 | 32,827,750 | 3 | Tabungan Guru dan Siswa | 90,012,000 | - |
4 | Piutang Mitra Usaha | 31,000,000 | 1,877,000 | ||||
5 | Persediaan Barang (PSAS & atribut) | 25,186,000 | 5,000,000 | IV | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | ||
6 | Persediaan ATK & Minuman | 6,908,000 | 11,016,000 | 1 | Hutang BMI dan BKE | ||
7 | Piutang Bank | - | - | ||||
JUMLAH HARTA LANCAR | 118,607,332 | 67,978,612 | JUMLAH KEWAJIBAN | 111,296,738 | 12,712,015 | ||
II | HARTA TETAP | V | MODAL | ||||
8 | Bangunan Kantin | 73,465,670 | 65,488,670 | 1 | Simpanan Wajib | 375,313,443 | 331,723,000 |
9 | Penyusutan Bangunan | (3,274,000) | - | 2 | Simpanan Pokok | (15,480,000) | 14,220,000 |
10 | Pemb. Kantin & Mini Market | 75,056,000 | - | 3 | Cadangan Modal | 21,474,749 | 44,756,137 |
11 | Inventaris | 30,954,900 | 15,150,825 | 4 | Modal Tambahan | 145,621,000 | 70,565,000 |
12 | Akumulasi Penyusutan Investasi | (9,320,170) | (14,255,505) | 5 | SHU Tahun Berjalan | 7,097,000 | 6,329,450 |
JUMLAH HARTA TETAP | 166,882,400 | 66,383,990 | JUMLAH MODAL | 534,026,192 | 467,593,587 | ||
TOTAL AKTIVA | 285,489,732 | 134,362,602 | TOTAL PASSIVA | 645,322,930 | 480,305,602 |
DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA KOPERASI SMPN 20
NO. | Nama Anggota | Total Jasa Pinjaman | Total Jasa Simpanan | SHU Per Anggota |
1 | Randy Alan Lelipaly | 81000 | 205000 | 286000 |
2 | Dinny Hardiyanti | 90000 | 144000 | 234000 |
3 | Noveridho Aldino | 100000 | 296600 | 396600 |
4 | Winny Chairunisha | 76000 | 29000 | 105000 |
5 | M. Naufal Saifullah | 124000 | 14500 | 138500 |
6 | Archita Novelia | 70000 | - | 70000 |
7 | Priskila Shinta | 120000 | - | 120000 |
8 | Juliana Dhea | 147000 | 21750 | 168750 |
9 | M. Arie Budi Santoso | 104250 | 144500 | 248750 |
10 | Geril Dwira Kaluku | 78000 | - | 78000 |
11 | Ardy Yulinanto | 93000 | 210000 | 303000 |
12 | Farhan Zulhuda | 87500 | 243500 | 331000 |
13 | Shela Priyandini | 54000 | 255160 | 309160 |
14 | Maifida | 90000 | 56000 | 146000 |
15 | Tri Novianto | 149000 | 110000 | 259000 |
JUMLAH | 1463750 | 1730010 | 3193760 |
Rapat anggota telah menetapkan bahwa SHU bagian anggota sebagai berikut :
Jumlah Anggota : 15 Orang
Total Jasa Pinjaman : Rp. 1.463.750,-
Total Jasa Simpanan : Rp. 1.730.010,-
Perhitungan SHU Per-Anggota :
SHU Per Anggota = Total Jasa Pinjaman + Total Jasa Simpanan
1) Randy Alan Lelipaly
Total Jasa Pinjaman : Rp 81.000,-
Total Jasa Simpanan : Rp. 205.000,-
Dengan demikian jumlah SHU yang diterima Randy Alan Lelipaly adalah :
Rp 81.000,- + Rp. 205.000,- = Rp. 286.000,-
2) Dinny Hardiyanti
Total Jasa Pinjaman : Rp 90.000,-
Total Jasa Simpanan : Rp. 144.000,-
Dengan demikian jumlah SHU yang diterima Dinny Hardiyanti adalah :
Rp 90.000,- + Rp. 144.000,- = Rp. 234.000,-
3) David Villa
Total Jasa Pinjaman : Rp 100.000,-
Total Jasa Simpanan : Rp. 296.600,-
Dengan demikian jumlah SHU yang diterima David Villa adalah :
Rp 100.000,- + Rp. 296.600,- = Rp. 396.600,-
4) Winny Chairunisha
Total Jasa Pinjaman : Rp 76.000,-
Total Jasa Simpanan : Rp. 29.000,-
Dengan demikian jumlah SHU yang diterima Winny Chairunisha adalah :
Rp 76.000,- + Rp. 29.000,- = Rp. 105.000,-
5) M. Naufal saifullah
Total Jasa Pinjaman : Rp 124.000,-
Total Jasa Simpanan : Rp. 14.500,-
Dengan demikian jumlah SHU yang diterima M. Naufal Saifullah adalah :
Rp 124.000,- + Rp. 14.500,- = Rp. 138.500,-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar