KOPERASI WASERDA SMPN 20
LAPORAN SISA HASIL USAHA R/L
PERIODE JULI - DESEMBER 2010
A. PENDAPATAN
Unit Waserda (Barang kebutuhan rumah tangga) | Rp. 21.002.000,- |
Unit Mitra Usaha | Rp. 350.000,- |
Bank Muamalat dan BKE | Rp. 18.970.000,- |
SHU PKPRI | Rp. 1.282.100,- |
Jumlah | Rp.41.604.100,- |
B. PENGELUARAN
Rapat Rutin pengurus | Rp. 500.000,- |
Transport Dana Undangan | Rp. 1.000.000,- |
Dana RAT | Rp. 3.816.000,- |
Honor Penasehat | Rp. 1.008.050,- |
Honor Pengurus | Rp. 4.032.200,- |
Transport Perjalanan Pengurus & Transport Dinas | Rp. 806.440,- |
Pelayanan Kepada Anggota | Rp. 875.000,- |
Penghijauan | Rp. 420.000,- |
Penyusutan Inventaris | Rp. 3.095.490 |
Jumlah | Rp. 34.506.855,- |
Laba Bersih | Rp. 7.097.245,- |
C. SHU
25% Cadangan Modal | Rp. 1.774.311,- |
45% Anggota | Rp. 3.193.760,- |
15% Pengurus & Pengawas | Rp. 1.064.587,- |
2,5% Pendidikan | Rp. 177.431,- |
5% Karyawan | Rp. 354.862,- |
2,5% Dana Sosial | Rp. 177.431,- |
5% Dana Wilayah Kerja | Rp. 354.862,- |
KOPERASI WASERDA SMPN 20
PERUBAHAN MODAL
PERIODE JULI - DESEMBER 2011
KETERANGAN | JUMLAH |
kekayaan Awal Tahun 2010 | 534,026,192 |
Simpanan Wajib | 375,313,443 |
Simpanan Pokok | (15,480,000) |
Cadangan | 21,474,749 |
SHU Tahun Berjalan | 7,097,000 |
Jumlah Penambahan | 388,405,192 |
Alokasi Sisa Usaha Tahun 2009 | (467,593,587) |
SALDO KEKAYAAN BERSIH PER JULI - DESEMBER | 454,837,797 |
KOPERASI WASERDA SMPN 20
NERACA
PERIODE JULI - DESEMBER 2010
NO. | AKTIVA | TAHUN 2010 | TAHUN 2009 | NO | PASSIVA | TAHUN 2010 | TAHUN 2009 |
I | HARTA LANCAR | III | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | ||||
1 | Kas | 14,929,795 | 7,257,862 | 1 | Dana SHU | 5,194,738 | 12,712,015 |
2 | Bank | 6,445,787 | 10,000,000 | 2 | Dana Rekreasi | 16,090,000 | - |
3 | Piutang Barang | 34,137,750 | 32,827,750 | 3 | Tabungan Guru dan Siswa | 90,012,000 | - |
4 | Piutang Mitra Usaha | 31,000,000 | 1,877,000 | ||||
5 | Persediaan Barang (PSAS & atribut) | 25,186,000 | 5,000,000 | IV | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | ||
6 | Persediaan ATK & Minuman | 6,908,000 | 11,016,000 | 1 | Hutang BMI dan BKE | ||
7 | Piutang Bank | - | - | ||||
JUMLAH HARTA LANCAR | 118,607,332 | 67,978,612 | JUMLAH KEWAJIBAN | 111,296,738 | 12,712,015 | ||
II | HARTA TETAP | V | MODAL | ||||
8 | Bangunan Kantin | 73,465,670 | 65,488,670 | 1 | Simpanan Wajib | 375,313,443 | 331,723,000 |
9 | Penyusutan Bangunan | (3,274,000) | - | 2 | Simpanan Pokok | (15,480,000) | 14,220,000 |
10 | Pemb. Kantin & Mini Market | 75,056,000 | - | 3 | Cadangan Modal | 21,474,749 | 44,756,137 |
11 | Inventaris | 30,954,900 | 15,150,825 | 4 | Modal Tambahan | 145,621,000 | 70,565,000 |
12 | Akumulasi Penyusutan Investasi | (9,320,170) | (14,255,505) | 5 | SHU Tahun Berjalan | 7,097,000 | 6,329,450 |
JUMLAH HARTA TETAP | 166,882,400 | 66,383,990 | JUMLAH MODAL | 534,026,192 | 467,593,587 | ||
TOTAL AKTIVA | 285,489,732 | 134,362,602 | TOTAL PASSIVA | 645,322,930 | 480,305,602 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar